在扑克之星欧洲扑克巡回赛巴塞罗那站的第10天,巴塞罗那赌场除了扑克之星现场主赛事外,还举办了大量边赛:2700欧元的第二机会赛、5200欧元的八人游戏赛、5万欧元超级豪客赛第二机会赛以及2000欧元超高速KO赛!
赛事 #36:2700 欧元 EPT 第二机会赛
EPT 第二机会赛已经结束。本赛事有 930 次买入,奖金池总额为 2,255,250 欧元。
来自巴西的恩里克·卡列罗斯·昆蒂利亚·莱萨赢得了本次比赛,获得 403,000 欧元奖金。他击败了来自法国的安托万·拉巴特,后者在单挑赛中作为亚军获得了 252,000 欧元奖金。

从德语国家/地区的角度来看,扬尼克·约宾(第 13 名 – SUI,23,900 欧元)、迪内什·阿尔特(第 14 名 – SUI,23,900 欧元)、阿布·赛义德(第 20 名 – GER,14,400 欧元)、丹尼尔·斯米利科维奇(第 21 名 – AUT,12,500 欧元)、塞缪尔·朱(第 28 名 – GER,9,400 欧元)、安德烈·冯·因斯(第 31 名 – SUI,9,400 欧元)、伊夫斯·塔勒曼(第 43 名 – SUI,7,200 欧元)和弗雷德里克·蒂默(第 49 名 – GER,7,200 欧元)都进入了钱圈。
奖金:
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 状态 | 奖金 |
1 | 恩里克·卡列罗斯·昆蒂利亚·莱萨 | 巴西 | 403,000 欧元 | |
2 | 安托万·拉巴特 | 法国 | 252,000 欧元 | |
3 | 雅库布·科莱卡尔 | 捷克共和国 | 180,000 欧元 | |
4 | 横泽正人 | 日本 | 138,500 欧元 | |
5 | 约翰·佩里 | 澳大利亚 | 106,500 欧元 | |
6 | 米科拉伊·扎瓦茨基 | 波兰 | 81,900 欧元 | |
7 | 伊沃·巴托莱蒂 | 意大利 | 63,000 欧元 | |
8 | 奥维迪乌·奇里亚克 | 罗马尼亚 | 48,500 欧元 | |
9 | 谢尔盖·巴吉罗夫 | 俄罗斯 | 37,350 欧元 | |
10 | 埃勒森·克尔斯滕 | 巴西 | 28,700 欧元 | |
11 | 汉内斯·维兰德·耶施卡 | 奥地利 | 28,700 欧元 | |
12 | 努诺·罗查·巴伊洛特 | 葡萄牙 | 23,900 欧元 | |
13 | 扬尼克·约宾 | 瑞士 | 23,900 欧元 | |
14 | 迪内什·阿尔特 | 瑞士 | 19,900 欧元 | |
15 | 安托万·索特 | 法国 | 19,900 欧元 | |
16 | 加斯帕雷·斯波萨托 | 意大利 | 16,600 欧元 | |
17 | 佩德罗·马克斯 | 葡萄牙 | 16,600 欧元 | |
18 | 杰里米·奥斯默斯 | 美国 | 14,400 欧元 | |
19 | 丹尼尔·威尔逊 | 爱尔兰 | 14,400 欧元 | |
20 | 阿布·赛义德 | 德国 | 14,400 欧元 | |
21 | 丹尼尔·斯米尔科维奇 | 奥地利 | 12,500 欧元 | |
22 | 沙尚克·贾恩 | 印度 | 12,500 欧元 | |
23 | 杰拉德·鲁比拉尔塔 | 西班牙 | 12,500 欧元 | |
24 | 让-巴蒂斯特·帕诺 | 法国 | 10,900 欧元 | |
25 | 迭戈·德·门多萨 | 巴西 | 10,900 欧元 | |
26 | 帕维尔·克罗尔 | 波兰 | 10,900 欧元 | |
27 | 肖恩·贾扎耶里 | 美国 | 10,900 欧元 | |
28 | 塞缪尔·朱 | 德国 | 9,400 欧元 | |
29 | 利维乌·巴尔塔 | 罗马尼亚 | 9,400 欧元 | |
30 | 达里乌斯-瓦伦丁·内亚戈 | 罗马尼亚 | 9,400 欧元 | |
31 | 安德烈·冯·因斯 | 瑞士 | 9,400 欧元 | |
32 | 伊沙克·诺扬 | 瑞典 | 8,200 欧元 | |
33 | 马泰奥·里科 | 意大利 | 8,200 欧元 | |
34 | 理查德·特里格 | 英国 | 8,200 欧元 | |
35 | 埃罗斯·卡尔德隆 | 意大利 | 8,200 欧元 | |
36 | 维克多·舒赫莱布 | 墨西哥 | 8,200 欧元 | |
37 | 翁贝托·鲁杰里 | 意大利 | 8,200 欧元 | |
38 | 雅克·德·梅格雷迪奇安 | 法国 | 8,200 欧元 | |
39 | 法迪·阿比·纳库尔 | 黎巴嫩 | 8,200 欧元 | |
40 | 纳里曼·艾哈迈迪 | 美国 | 7,200 欧元 | |
41 | 马里奥·多布罗米罗夫·克拉斯捷夫 | 保加利亚 | 7,200 欧元 | |
42 | 汤姆·米德尔顿 | 英国 | 7,200 欧元 | |
43 | 伊夫斯·塔勒曼 | 瑞士 | 7,200 欧元 | |
44 | 玛丽亚·康尼科娃 | 美国 | 扑克之星大使 | 7,200 欧元 |
45 | 彼得·伊奥内斯库 | 罗马尼亚 | 7,200 欧元 | |
46 | 维塔利斯·科尔斯 | 拉脱维亚 | 7,200 欧元 | |
47 | 米哈伊洛·泽莱年科伊 | 乌克兰 | 7,200 欧元 | |
48 | 罗曼·勒·丹泰克 | 法国 | 7,200 欧元 | |
49 | 弗雷德里克·蒂默 | 德国 | 7,200 欧元 | |
50 | 卢卡·迪·皮耶特罗 | 意大利 | 7,200 欧元 | |
51 | 米歇尔·莫门斯 | 比利时 | 7,200 欧元 | |
52 | 安东尼奥·庞西奥 | 意大利 | 7,200 欧元 | |
53 | 李永生 | 中国香港 | 7,200 欧元 | |
54 | 法赫丁·穆斯塔福夫 | 保加利亚 | 7,200 欧元 | |
55 | 瓦赫·马蒂罗相 | 亚美尼亚 | 7,200 欧元 | |
56 | 本·米勒 | 英国 | 6,200 欧元 | |
57 | 克莱门特·米肖 | 法国 | 6,200 欧元 | |
58 | 詹姆斯·史密斯 | 英国 | 6,200 欧元 | |
59 | 坎贝尔·阿什顿 | 澳大利亚 | 6,200 欧元 | |
60 | 埃达尔·古尔塞文 | 土耳其 | 6,200 欧元 | |
61 | 迈克·弗米尔 | 卢森堡 | 6,200 欧元 | |
62 | 亚历山德罗·西耶纳 | 意大利 | 6,200 欧元 | |
63 | 鲁特格·亨嫩 | 荷兰 | 6,200 欧元 | |
64 | 迈克尔·斯克莱尼茨卡 | 捷克共和国 | 6,200 欧元 | |
65 | 何塞·纳达尔 | 墨西哥 | 6,200 欧元 | |
66 | 博格丹-安德烈·穆恩特亚努 | 罗马尼亚 | 6,200 欧元 | |
67 | 爱德华兹·拉库斯 | 拉脱维亚 | 6,200 欧元 | |
68 | 乔治·多恩泽利 | 意大利 | 6,200 欧元 | |
69 | 阿迪斯·祖卡诺维奇 | 卢森堡 | 6,200 欧元 | |
70 | 杰里米·祖阿里 | 法国 | 6,200 欧元 | |
71 | 伊戈尔·皮科内 | 比利时 | 6,200 欧元 | |
72 | 辻泰之 | 日本 | 5,400 欧元 | |
73 | 马切伊·古特 | 波兰 | 5,400 欧元 | |
74 | 阿里·阿卜杜勒扎赫拉 | 德国 | 5,400 欧元 | |
75 | 泰奥多罗斯·安佩利基奥蒂斯 | 希腊 | 5,400 欧元 | |
76 | 弗拉基米尔·利普尼茨基 | 俄罗斯 | 5,400 欧元 | |
77 | 亚历克斯·基廷 | 美国 | 5,400 欧元 | |
78 | 优素福·哈穆奇 | 法国 | 5,400 欧元 | |
79 | 阿兰·戈阿斯多 | 法国 | 5,400 欧元 | |
80 | 田中圭 | 日本 | 5,400 欧元 | |
81 | 许宏庭 | 中国 | 5,400 欧元 | |
82 | 戈弗特·梅塔尔 | 荷兰 | 5,400 欧元 | |
83 | 阿莱西奥·伊萨亚 | 意大利 | 5,400 欧元 | |
84 | 巴里·格里姆 | 英国 | 5,400 欧元 | |
85 | 路易吉·麦卡卢索 | 法国 | 5,400 欧元 | |
86 | 卡里姆·姆祖吉 | 法国 | 5,400 欧元 | |
87 | 西尼德·达文波特 | 英国 | 5,400 欧元 | |
88 | 尼科拉斯·帕纳吉奥蒂斯 | 希腊 | 5,400 欧元 | |
89 | 埃里克·斯弗兹 | 法国 | 5,400 欧元 | |
90 | 哈迪·埃尔·阿斯玛 | 黎巴嫩 | 5,400 欧元 | |
91 | 罗兰多·卡雷拉 | 古巴 | 5,400 欧元 | |
92 | 马泰奥·费拉拉 | 意大利 | 5,400 欧元 | |
93 | 李超 | 中国香港 | 5,400 欧元 | |
94 | 萨米尔·布德利乌 | 法国 | 5,400 欧元 | |
95 | 杰弗里·穆尼 | 澳大利亚 | 5,400 欧元 | |
96 | 约翰·舒尔茨 | 丹麦 | 4,700 欧元 | |
97 | 杰米·沃尔登 | 英国 | 4,700 欧元 | |
98 | 尤霍·苏塔里 | 芬兰 | 4,700 欧元 | |
99 | 穆罕默德·扎兹里 | 德国 | 4,700 欧元 | |
100 | 马丁·卡布赫 | 捷克共和国 | 4,700 欧元 | |
101 | 伊恩·布拉德利 | 英国 | 4,700 欧元 | |
102 | 米克尔·埃比勒 | 法国 | 4,700 欧元 | |
103 | 亚历山大·里亚德 | 法国 | 4,700 欧元 | |
104 | 卡伊奥·德·苏扎 | 巴西 | 4,700 欧元 | |
105 | 斯托扬·马丹基耶夫 | 保加利亚 | 4,700 欧元 | |
106 | 扎卡里·哈贝耶布 | 加拿大 | 4,700 欧元 | |
107 | 爱德华·巴尔塞吉安 | 俄罗斯 | 4,700 欧元 | |
108 | 亚瑟·蒂里亚特 | 比利时 | 4,700 欧元 | |
109 | 阿道夫·瓦埃萨 | 乌拉圭 | 4,700 欧元 | |
110 | 威廉·哈尼 | 法国 | 4,700 欧元 | |
111 | 尼古拉斯·帕尔马 | 美国 | 4,700 欧元 | |
112 | 马茨·乌勒伦 | 挪威 | 4,700 欧元 | |
113 | 罗普·塔米 | 芬兰 | 4,700 欧元 | |
114 | 阿兰·费拉罗 | 阿根廷 | 4,700 欧元 | |
115 | 梅赛德斯·奥斯蒂 | 法国 | 4,700 欧元 | |
116 | 西尔维娅·斯图尼亚兹 | 波兰 | 4,700 欧元 | |
117 | 迈克尔·南 | 美国 | 4,700 欧元 | |
118 | 亚历山德鲁·卢普利亚克 | 罗马尼亚 | 4,700 欧元 | |
119 | 雅库布·米哈拉克 | 波兰 | 4,700 欧元 | |
120 | 瓦列里·扬采维奇 | 白俄罗斯 | 4,100 欧元 | |
121 | 科林·罗宾逊 | 美国 | 4,100 欧元 | |
122 | 马蒂亚斯·西尔贾德 | 芬兰 | 4,100 欧元 | |
123 | 若昂·达尔·阿斯特拉 | 巴西 | 4,100 欧元 | |
124 | 尼古拉斯·沃尔特斯 | 荷兰 | 4,100 欧元 | |
125 | 亚历山大·伊瓦尔松 | 瑞典 | 4,100 欧元 | |
126 | 维克多·贡萨尔维斯 | 巴西 | 4,100 欧元 | |
127 | 帕纳吉奥蒂斯·马夫里特萨基斯 | 希腊 | 4,100 欧元 | |
128 | 克拉西米尔·扬科夫 | 保加利亚 | 4,100 欧元 | |
129 | 丹尼尔·马克思 | 美国 | 4,100 欧元 | |
130 | 哈桑·塞伊 | 芬兰 | 4,100 欧元 | |
131 | 迈克尔·王 | 美国 | 4,100 欧元 | |
132 | 普雷本·斯托坎 | 挪威 | 4,100 欧元 | |
133 | 马科·佩雷斯 | 西班牙 | 4,100 欧元 | |
134 | 马丁·扎马尼 | 美国 | 4,100 欧元 | |
135 | 马顿·祖库兹 | 匈牙利 | 4,100 欧元 | |
136 | 赫诺克·特克勒 | 荷兰 | 4,100 欧元 | |
137 | 法布里丝·马尔泰兹 | 法国 | 4,100 欧元 | |
138 | 鲍里斯·安吉洛夫 | 保加利亚 | 4,100 欧元 | |
139 | 丹尼尔·科洛萨尔 | 匈牙利 | 4,100 欧元 |
赛事 #37:5200 欧元八人游戏无限再买入赛
在 5200 欧元八人游戏比赛的最后一天,只有两名选手参加比赛。来自乌克兰的谢尔吉·巴拉诺夫和来自法国的格雷瓜尔·奥佐进行单挑赛争夺胜利。32 名选手最初参加了比赛,65 名参赛选手带来了 155,200 欧元的奖金池。
巴拉诺夫占据明显的优势,并将优势转化为胜利,获得了 53,600 欧元。亚军奥佐从比赛中获得了 34,900 欧元。
结果:
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 状态 | 奖金 |
1 | 谢尔吉·巴拉诺夫 | 乌克兰 | 53,600 欧元 | |
2 | 格雷瓜尔·奥佐 | 法国 | 34,900 欧元 | |
3 | 伊马德·德维奇 | 法国 | 24,050 欧元 | |
4 | 埃斯彭·桑德维克 | 挪威 | 17,850 欧元 | |
5 | 奥利弗·沃斯 | 英国 | 13,950 欧元 | |
6 | 克里斯托弗·亚当斯 | 美国 | 10,850 欧元 |
赛事 #38:50,000 欧元超级豪客赛第二机会赛
在 50,000 欧元超级豪客赛第二机会赛中,64 名参赛者贡献了 1,697,850 欧元的奖金池,共有六名选手可以进入钱圈。
在德语国家/地区的选手中,克莱门斯·罗伊特和莱昂·施图姆参加了比赛,并在第一天结束时进入了中游。但最终,这不足以获得现金。
超级巨星贾森·库恩能够幸免于泡沫,并作为第一个进入钱圈的人获得 118,800 欧元。

最终,挪威的凯汉·莫克里获得了冠军,获得 585,750 欧元,而匈牙利的亚军安德拉斯·内梅特获得了 382,000 欧元。
结果:
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 状态 | 奖金 |
1 | 凯汉·莫克里 | 挪威 | 585,750 欧元 | |
2 | 安德拉斯·内梅特 | 匈牙利 | 382,000 欧元 | |
3 | 奥托马尔·拉德瓦 | 爱沙尼亚 | 263,200 欧元 | |
4 | 尼克拉斯·阿斯泰德 | 瑞典 | 195,300 欧元 | |
5 | 米卡埃尔·图里兹 | 瑞典 | 152,800 欧元 | |
6 | 贾森·库恩 | 美国 | 扑克之星大使 | 118,800 欧元 |
赛事 #44:2,100 欧元 NLH 超级涡轮 KO 冰冻赛

2,100 美元 NLH 超级涡轮 KO 冰冻赛有 124 名参赛者,赏金和奖金排名表分别分配了 238,080 欧元的奖金池的一半。
美国职业选手斯科特·马格森在比赛中脱颖而出,他在单挑赛中与西班牙选手加迪·雷伊斯达成协议。
胜利带来了 25,160 欧元,亚军雷伊斯从协议中获得了 22,440 欧元。
来自德国的阿里·阿卜杜勒扎赫拉获得了第三名,奖金为 13,060 欧元。
结果:
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 状态 | 常规奖金 | 协议 |
1 | 斯科特·马格森 | 统一 | 29,320 欧元 | 25,160 欧元 | |
2 | 加迪·雷伊斯 | 西班牙 | 18,280 欧元 | 22,440 欧元 | |
3 | 阿里·阿卜杜勒扎赫拉 | 德国 | 13,060 欧元 | ||
4 | 安托万·卡莫尔斯 | 法国 | 10,040 欧元 | ||
5 | 克拉西米尔·兹德拉夫科夫·内伊切夫 | 保加利亚 | 7,720 欧元 | ||
6 | 杰拉德·鲁比拉尔塔 | 西班牙 | 5,940 欧元 | ||
7 | 卡伊奥·奥泽瓦 | 巴西 | 4,700 欧元 | ||
8 | 刘春基 | 马来西亚 | 3,920 欧元 | ||
9 | 曾伟成 | 法国 | 3,260 欧元 | ||
10 | 保罗·博伊 | 意大利 | 2,720 欧元 | ||
11 | 林毅凡 | 荷兰 | 2,720 欧元 | ||
12 | 乔纳斯·哈格斯特罗姆 | 瑞典 | 2,360 欧元 | ||
13 | 尼古拉斯·里尤诺 | 法国 | 2,360 欧元 | ||
14 | 塔梅尔·卡梅尔 | 英国 | 2,060 欧元 | ||
15 | 米哈伊洛·德米登科 | 乌克兰 | 2,060 欧元 | ||
16 | 林润 | 中国 | 1,780 欧元 | ||
17 | 阿拉姆·萨尔吉相 | 亚美尼亚 | 1,780 欧元 |
EPT 巴塞罗那赛程:





